Desa Umamanu

Kec. Lewa Tidahu
Kab. Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,47% 1 0,09% 4 0,38%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 13 1,22% 11 1,04% 2 0,19%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 138 12,99% 76 7,16% 62 5,84%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 35 3,30% 19 1,79% 16 1,51%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 89 8,38% 52 4,90% 37 3,48%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 67 6,31% 24 2,26% 43 4,05%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 708 66,67% 377 35,50% 331 31,17%
JUMLAH 1060 99,81% 563 53,01% 497 46,80%
BELUM MENGISI 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
TOTAL 1062 100,00% 564 53,11% 498 46,89%

Diperbarui pada : 04 Maret 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

Roldias Rongga Lapu

Sekretaris

Arman Hula Mbadi

Kepala Urusan Keuangan

Yosep Umbu Djangga Ndewa, S.AB

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Dominggus Damu Lodu

Kepala Seksi Pemerintahan

Yoel Murutana

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan

Elisabetyani Banja Oru

Kepala Dusun I

Matris Pati Kambani

Kepala Dusun II

Stemlin Kalikit Ndatang

Kepala Dusun III

Ruben Reku Panu

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Umamanu

Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -87.835.767,00Rp 0,00

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-9.8310254
Longitude:119.7870521

Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur

Buka Peta

Wilayah Desa