Desa Umamanu

Kec. Lewa Tidahu
Kab. Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,47% 1 0,09% 4 0,38%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 13 1,22% 11 1,03% 2 0,19%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 139 13,04% 77 7,22% 62 5,82%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 36 3,38% 20 1,88% 16 1,50%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 89 8,35% 52 4,88% 37 3,47%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 67 6,29% 24 2,25% 43 4,03%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 710 66,60% 379 35,55% 331 31,05%
JUMLAH 1064 99,81% 567 53,19% 497 46,62%
BELUM MENGISI 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
TOTAL 1066 100,00% 568 53,28% 498 46,72%

Diperbarui pada : 29 April 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

Roldias Rongga Lapu

Sekretaris

Dominggus Damu Lodu

Kepala Urusan Keuangan

Yosep Umbu Djangga Ndewa, S.AB

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Arman Hula Mbadi

Kepala Seksi Pemerintahan

Yoel Murutana

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan

Elisabetyani Banja Oru

Kepala Dusun I

Matris Pati Kambani

Kepala Dusun II

Stemlin Kalikit Ndatang

Kepala Dusun III

Ruben Reku Panu

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Umamanu

Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -87.835.767,00Rp 0,00

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-9.8310254
Longitude:119.7870521

Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur

Buka Peta

Wilayah Desa